Jumlah Guru MIMA NU Karangnangka
Tahun Pelajaran 2013/2014
| No | Nama | NIP/NUPTK | Jabatan |
| 1 | Darmini,S.Pd.I | 19710827 200003 2 001 | Kepala Madrasah |
| 2 | Suratmi,S.Pd.I | 19660424 200003 2 001 | Wali Kelas 3 |
| 3 | Siti Kusniah,A.Ma | 19840212 200710 2 001 | Wali Kelas 6 |
| 4 | Sugeng,S.Pd.I | 2449743648200003 | Guru Mapel |
| 5 | Kanafi,S.Pd.I | 4345747650200002 | Wali Kelas 4 |
| 6 | Isnaeni Hasanah,S.Pd.I | 3238764666300003 | Wali Kelas 1 |
| 7 | Qurotul Aini,S.Pd.I | 8542765666300043 | Wali Kelas 2 |
| 8 | Imam Muttaqin,S.Pd.I | 20302502185001 | Wali Kelas 5 |
| 9 | Aris Hidayat,S.Pd.I | - | Guru Penjas |



0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !